會員服務
MEMBERSHIP SERVICE詳細服務 | 詳細服務內容 | 2300元 /年初級會員 | 5000元 /年中級會員 | 8000元 /年高級會員 | 18800元 /年VIP1星 | 28800元 /年VIP2星 | 38800元 /年VIP3星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尊貴榮譽 | 身份標識 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商鋪服務 | 商鋪風格 | 標準 | 標準 | 豪華 | 豪華 | 豪華 | 豪華 |
產品發布 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | |
供應發布 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | |
公司新聞發布 | ≤50 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |
技術文章發布 | ≤50 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |
資料下載發布 | ≤50 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |
維護指導 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
搜索排名靠前 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
興旺通營銷軟件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
數據統計 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
查看VIP求購信息 | 100條 | 200條 | 350條 | 500條 | 500條 | 500條 | |
手機商鋪 | √ | √ | √ | √五種店鋪 | √五種店鋪 | √五種店鋪 | |
智能小助手 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
訂單短信通知 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
積分贈送 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
站內推廣 | 首頁推薦 | 初級區 | 中級區 | 高級區 | VIP區 | VIP區 | VIP區 |
推薦產品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
新品申報 | 2款 | 2款 | 4款 | 6款 | 6款 | 6款 | |
搜索引擎推廣 | 優化型響應式網站 | √ | √ | √ | √ | √ | |
網站PC+移動端優化 | 20個詞 | 20個詞 | 20個詞 | 20個詞 | 20個詞 | ||
商鋪優化 | 20個詞 | 20個詞 | 20個詞 | 20個詞 | |||
手機網站 | √ | ||||||
移動端推廣 | √ | ||||||
百度排名優化 | 20選5 | 20選5 | 20選5 | ||||
九大搜索引擎排名 | >50個 | >50個 | ≥100個 | ||||
B2B平臺推廣排名 | 100個 | 100個 | |||||
高級推廣 | 品牌導航 | 隨機排序 | 隨機排序 | 優先排序 | 推薦品牌 | 推薦品牌 | 推薦品牌 |
推薦產品 | √ | √ | √ | ||||
推薦企業 | √ | √ | √ | ||||
搜索寶座推廣 | 1個 | 2個 | 6個 | 6個 | 8個 | ||
分類或搜索冠名廣告 | √ | √ | √ | ||||
子站金牌企業 | √ | √ | √ | ||||
首頁金牌企業 | √ | √ | |||||
子站廣告 | √ | ||||||
媒體宣傳品牌 | 視頻高端訪談 | √ | √ | √ | |||
軟文推廣 | 1篇原創 | 2篇原創 | 3篇原創 | ||||
行業媒體軟文宣傳5平臺 | 3篇 | 3篇 | 3篇 | ||||
網站/APP/小程序首頁推薦 | √ | √ | |||||
五大短視頻 平臺推廣 |
抖音/快手/頭條/西瓜/好看分發 | √ | |||||
短視頻關鍵詞優化 | √ | ||||||
行情監控 | √ | ||||||
詢盤推送 | √ | ||||||
直播 + 線上展會 |
企業直播 | √ | √ | √ | |||
日常展 | √ | √ | √ | ||||
年度大展 | √ | √ | √ | ||||
匹配采購商 | 20+ | 40+ | 60+ | ||||
售后服務 | 代運營服務 | √ | √ | √ | √ | ||
產品視頻 | 6款 | 12款 | 12款 | ||||
VIP服務 | √ | √ | √ | ||||
服務優先 | √ | √ | √ |